今日实时汇率

1 圣多美多布拉(STN)=

正在换算中... 人民币(CNY)

圣多美多布拉兑人民币怎么算

圣多美多布拉圣多美多布拉兑人民币 人民币人民币兑圣多美多布拉
圣多美多布拉 人民币 人民币 圣多美多布拉

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-12-21 10:30:00)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 728.61 731.68 719.01
欧元 758.58 764.13 749.84
英镑 914.11 920.9 904.28
港币 93.69 94.07 92.55
澳门元 90.96 91.38 89.77
日元 4.648 4.6839 4.6073
澳大利亚元 454.89 458.5 451.86
加拿大元 506.29 510.27 503.46
新加坡元 536.47 540.5 531.45
泰国铢 21.26 21.44 21.01
韩国元 0.5016 0.5102 0.5023
新台币 22.35
瑞士法郎 814.17 820.46 803.97
瑞典克朗 65.87 66.39 65.63
丹麦克朗 101.65 102.47 100.45
挪威克朗 64.21 64.73 63.29
林吉特 161.36 162.82 160.42
卢布 6.91 7.26 7.05
新西兰元 411.4 414.5 408.76
南非兰特 39.63 40.08 39.24
阿联酋迪拉姆 197.36 200.14 197.13
巴西里亚尔 118.68
印尼卢比 0.0446 0.0456 0.0448
印度卢比 8.5813
菲律宾比索 12.3 12.54 12.4
沙特里亚尔 193.0 195.72 192.72
土耳其里拉 19.3 22.2 20.61
人民币 100 100 100